|
|
Демонтажные работы
| № | Наименование работ | Ед. Изм. | Расценки |
| Демонтажные работы: |
| 1 | Демонтаж кирпичных перегородок, толщ. 1/2 кирпича | м2 | 250,00р. |
| 2 | Демонтаж кирпичных стен толщиной в 1 кирпич | м2 | 500,00р. |
| 3 | Демонтаж перегородок (ПГП, пенобетон) до 100 мм | м2 | 236,00р. |
| 4 | Демонтаж перегородок (ПГП, пенобетон) до 200 мм | м2 | 472,00р. |
| 5 | Демонтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 58,00р. |
| 6 | Демонтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 87,00р. |
| 7 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт | 114,00р. |
| 8 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт | 228,00р. |
| 9 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт | 455,00р. |
| 10 | Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | м2 | 861,00р. |
| 11 | Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | м2 | 1 722,00р. |
| 12 | Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. До 100 мм | м2 | 3 732,00р. |
| 13 | Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. До 200 мм | м2 | 7 465,00р. |
| 14 | Снятие паркетных полов (на клею, мастике) | м2 | 120,00р. |
| 15 | Снятие ламината, паркетной доски (в замок) | м2 | 57,00р. |
| 16 | Снятие линолейма | м2 | 55,00р. |
| 17 | Снятие ковролина | м2 | 61,00р. |
| 18 | Демонтаж плитки, керамогранита | м2 | 132,00р. |
| 19 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 275,00р. |
| 20 | Демонтаж мрамора | м2 | 171,00р. |
| 21 | Демонтаж плинтусов | п.м. | 25,00р. |
| 22 | Удаление краски/ побелки с потолков | м2 | 67,00р. |
| 23 | Демонтаж штукатурки до 30 мм со стен | м2 | 126,00р. |
| 24 | Демонтаж штукатурки до 60 мм со стен | м2 | 190,00р. |
| 25 | Демонтаж особопрочной штукатурки со стен | м2 | 257,00р. |
| 26 | Демонтаж штукатурки толщ до 30 мм с потолков | м2 | 152,00р. |
| 27 | Демонтаж штукатурки толщ до 60 мм с потолков | м2 | 228,00р. |
| 28 | Демонтаж бетонных полов до 50 мм с армированием | м2 | 366,00р. |
| 29 | Демонтаж бетонных полов до 100 мм с армированием | м2 | 732,00р. |
| 30 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ. до 30 мм | м2 | 133,00р. |
| 31 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ. до 30 мм с армированием | м2 | 159,00р. |
| 32 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ. до 50 мм | м2 | 199,00р. |
| 33 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ. до 50 мм с армированием | м2 | 239,00р. |
| 34 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 1 слой (с каркасом) | м2 | 62,00р. |
| 35 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 2 слоя (с каркасом) | м2 | 77,00р. |
| 36 | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м2 | 30,00р. |
| 37 | Демонтаж реечных потолков | м2 | 77,00р. |
| 38 | Демонтаж натяжных потолков | м2 | 25,00р. |
| 39 | Демонтаж потолков ГКЛ (1 слой с каркасом) | м2 | 87,00р. |
| 40 | Демонтаж потолков ГКЛ (2 слоя с каркасом) | м2 | 113,00р. |
| 41 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 219,00р. |
| 42 | Демонтаж подоконников | м2 | 165,00р. |
| 43 | Демонтаж дверных блоков | м2 | 207,00р. |
| 44 | Демонтаж светильников | шт | 36,00р. |
| 45 | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 78,00р. |
| 46 | Демонтаж электроплиты | шт | 206,00р. |
| 47 | Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт | 58,00р. |
| 48 | Демонтаж электропроводки | п.м. | 34,00р. |
| 49 | Демонтаж электропроводки | м2 | 12,00р. |
| 50 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 306,00р. |
| 51 | Демонтаж кранов | шт | 148,00р. |
| 52 | Демонтаж фильтра | шт | 154,00р. |
| 53 | Демонтаж счетчика воды | шт | 654,00р. |
| 54 | Демонтаж регулятора давления | шт | 527,00р. |
| 55 | Демонтаж коллектора | шт | 221,00р. |
| 56 | Демонтаж ванн | шт | 912,00р. |
| 57 | Демонтаж ванн с гидромассажем | шт | 1 309,00р. |
| 58 | Демонтаж душевых кабин | шт | 481,00р. |
| 59 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 585,00р. |
| 60 | Демонтаж металлических труб | п.м. | 87,00р. |
| 61 | Демонтаж пластиковых труб | п.м. | 57,00р. |
| 62 | Демонтаж инсталляции | шт | 619,00р. |
| 63 | Демонтаж унитаза/биде | шт | 524,00р. |
| 64 | Демонтаж газовых плит | шт | 464,00р. |
| 65 | Демонтаж бойлера | шт | 464,00р. |
| 66 | Демонтаж проточного водонагревателя | шт | 464,00р. |
| 67 | Демонтаж раковины/"тюльпана" | шт | 388,00р. |
| 68 | Вынос и вывоз мусора | контейнер | 5 940,00р. |
| 69 | Разгрузка и занос строительных материалов | тонна | 797,00р. |
| 70 | Разгрузка и занос строительных материалов без лифта | т/ за этаж | 521,00р. |
Коэффициент стеснённости - до 10 % от стоимости работ
Функция генподряда - 3%-10%
Накладные расходы - от 5% до 20%
|