|
|
Устройство полов
| № | Наименование работ | Ед. Изм. | Расценки |
| Устройство полов |
| 237 | Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | м2 | 257,00р. |
| 238 | Устройство полов из керамзитобетона более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м2 | 45,00р. |
| 239 | Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя (гидроизол) | м2 | 343,00р. |
| 240 | Устройство гидроизоляции полов (типа "флехендихт") | м2 | 239,00р. |
| 241 | Устройство цементно-песчаной стяжки 30 мм | м2 | 382,00р. |
| 242 | Устройство цементно-песчаной стяжки более 30 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м2 | 65,00р. |
| 243 | Устройство армирующей сетки | м2 | 44,00р. |
| 244 | Устройство нивелирной стяжки самовыравнивающейся смесью | м2 | 179,00р. |
| 245 | Устройство чернового пола по деревянным лагам | м2 | 684,00р. |
| 246 | Укладка керамзита (до 100 мм) | м2 | 61,00р. |
| 247 | Монтаж фальшполов "KNAUF" (до 100 мм) | м2 | 390,00р. |
| 248 | Монтаж фальшполов "KNAUF" (до 200 мм) | м2 | 479,00р. |
| 249 | Укладка ламината | м2 | 382,00р. |
| 250 | Укладка ламината по диагонали | м2 | 420,00р. |
| 251 | Укладка подложки под ламинат. паркетную доску | м2 | 28,00р. |
| 252 | Укладка паркетной доски (в "замок") | м2 | 382,00р. |
| 253 | Укладка паркетной доски (в "замок") по диагонали | м2 | 420,00р. |
| 254 | Укладка паркетной доски (массива) на клей | м2 | 734,00р. |
| 255 | Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | м2 | 807,00р. |
| 256 | Укладка фанеры (1 слой) | м2 | 171,00р. |
| 257 | Шлифовка фанеры | м2 | 119,00р. |
| 258 | Укладка оргалита | м2 | 58,00р. |
| 259 | Укладка штучного паркета | м2 | 851,00р. |
| 260 | Укладка штучного паркета с рисунком | м2 | 1 188,00р. |
| 261 | Укладка художественного штучного паркета | м2 | 3 366,00р. |
| 262 | Циклевка паркета | м2 | 446,00р. |
| 263 | Покрытие паркета лаком (4 слоя) | м2 | 446,00р. |
| 264 | Покрытие паркета (паркет.доски) маслом (2 слоя) | м2 | 262,00р. |
| 265 | Настил линолеума | м2 | 168,00р. |
| 266 | Настил коммерческого линолеума | м2 | 255,00р. |
| 267 | Проварка швов линолеума | п.м. | 67,00р. |
| 268 | Настил коврового покрытия | м2 | 168,00р. |
| 269 | Настил плиточного коврового покрытия | м2 | 283,00р. |
| 270 | Устройство плинтусов | п.м. | 102,00р. |
| 271 | Покрытие плинтусов лаком (маслом) | п.м. | 87,00р. |
Коэффициент стеснённости - до 10 % от стоимости работ
Функция генподряда - 3%-10%
Накладные расходы - от 5% до 20%
|