|
|
Сантехнические работы
| № | Наименование работ | Ед. Изм. | Расценки |
| Сантехнические работы |
| 272 | Разметка мест установки сантехприборов | шт | 32,00р. |
| 273 | Устройство сантех. штрабы в бетонной стене | п.м. | 516,00р. |
| 274 | Устройство сантех. штрабы в кирпичной стене | п.м. | 352,00р. |
| 275 | Устройство сантех. штрабы в ПГП (пенобетон) стене | п.м. | 247,00р. |
| 276 | Установка ванны | шт | 3 359,00р. |
| 277 | Установка гидромассажной ванны | шт | 6 009,00р. |
| 278 | Установка душевой кабины с поддоном | шт | 5 780,00р. |
| 279 | Установка унитаза "Компакт". напольного биде | шт | 2 737,00р. |
| 280 | Установка подвесного унитаза. биде | шт | 2 564,00р. |
| 281 | Установка инсталляции | шт | 2 178,00р. |
| 282 | Установка умывальника | шт | 2 061,00р. |
| 283 | Установка "тюльпана" | шт | 2 358,00р. |
| 284 | Установка "мойдодыра" | шт | 2 385,00р. |
| 285 | Установка мойки с подстольем | шт | 2 635,00р. |
| 286 | Установка трапа | шт | 754,00р. |
| 287 | Установка смесителя | шт | 813,00р. |
| 288 | Установка смесителя на штанге | шт | 1 148,00р. |
| 289 | Установка полотенцесушителя | шт | 3 109,00р. |
| 290 | Переварка стояков отопления | шт | 6 565,00р. |
| 291 | Установка шарового крана. терморегулятора | шт | 295,00р. |
| 292 | Установка радиатора отопления | шт | 2 330,00р. |
| 293 | Установка шарового крана | шт | 295,00р. |
| 294 | Установка водоочистного фильтра груб.очистки | шт | 308,00р. |
| 295 | Установка водоочистного фильтра тонк.очистки | шт | 1 412,00р. |
| 296 | Установка счетчика воды шт. | шт | 1 307,00р. |
| 297 | Установка манометра шт. | шт | 1 053,00р. |
| 298 | Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт | 2 507,00р. |
| 299 | Установка проточного водонагревателя | шт | 2 462,00р. |
| 300 | Установка стиральной машины | шт | 2 284,00р. |
| 301 | Установка посудомоечной машины | шт | 2 499,00р. |
| 302 | Установка коллектора | шт | 442,00р. |
| 303 | Прокладка металлических труб | п.м. | 272,00р. |
| 304 | Прокладка пластиковых труб | п.м. | 237,00р. |
| 305 | Прокладка канализационных труб | п.м. | 202,00р. |
| 306 | Врезка в канализационный стояк | шт | 1 606,00р. |
| 307 | Врезка в стояк отопления | шт | 2 614,00р. |
| 308 | Врезка в водопроводный стояк | шт | 2 614,00р. |
| 309 | Устройство водяных теплых полов | м2 | 3 340,00р. |
| 310 | Теплоизоляция труб водоснабжения и отопления | п.м. | 66,00р. |
Коэффициент стеснённости - до 10 % от стоимости работ
Функция генподряда - 3%-10%
Накладные расходы - от 5% до 20%
|