|
|
Столярно-плотницкие работы
| № | Наименование работ | Ед. Изм. | Расценки |
| Столярно-плотницкие работы |
| 142 | Установка дверного блока ("финская дверь") | шт | 2 411,00р. |
| 143 | Установка дверного блока ("шпон") | шт | 2 813,00р. |
| 144 | Установка дверного блока ("элитн.массив") | шт | 3 705,00р. |
| 146 | Установка дверного блока двухстворчатого | шт | 3 881,00р. |
| 147 | Установка двери типа "гармошка" | шт | 2 089,00р. |
| 148 | Установка дверных петель | шт | 285,00р. |
| 149 | Установка дверной ручки | шт | 252,00р. |
| 150 | Врезка дверного замка | шт | 771,00р. |
| 151 | Врезка "глазка" | шт | 305,00р. |
| 152 | Установка накладного замка | шт | 609,00р. |
| 153 | Установка наличников | п.м. | 101,00р. |
| 154 | Установка доборов | п.м. | 218,00р. |
| 155 | Изготовление доборов | п.м. | 144,00р. |
| 156 | Установка в дверное полотно декоративных стекол | шт | 277,00р. |
| 157 | Установка отбойника | шт | 112,00р. |
| 158 | Установка доводчика | шт | 530,00р. |
| 159 | Установка порожка | п.м. | 95,00р. |
| 160 | Установка лючка | шт | 592,00р. |
| 161 | Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт | 517,00р. |
| 162 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | м2 | 346,00р. |
| 163 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | м2 | 509,00р. |
| 164 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 349,00р. |
| 165 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 419,00р. |
| 166 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 502,00р. |
| 167 | Устройство ниш из ГКЛ | м2 | 673,00р. |
| 168 | Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | м2 | 540,00р. |
| 169 | Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | м2 | 764,00р. |
| 170 | Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | м2 | 861,00р. |
| 171 | Устройство пароизоляции ("пенофол") | м2 | 56,00р. |
| 172 | Устройство теплоизоляции ("мин.вата") | м2 | 65,00р. |
| 173 | Устройство теплоизоляции ("пеноплекс") | м2 | 527,00р. |
| 174 | Устройство шумоизоляции ("мин.вата") | м2 | 65,00р. |
| 175 | Устройство шумоизоляции (стеновыми панелями "ЗИПС") | м2 | 461,00р. |
| 176 | Устройство шумоизоляции ("шуманет") | м2 | 75,00р. |
| 177 | Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 2 604,00р. |
| 178 | Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 519,00р. |
| 179 | Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 764,00р. |
| 180 | Устройство фигурных конструкций ГКЛ | шт | договорная |
| 181 | Обшивка стен декоративными панелями (ПВХ, МДФ) | м2 | 345,00р. |
| 182 | Обшивка стен вагонкой, деревянными панелями | м2 | 414,00р. |
| 183 | Устройство ГКЛ потолков (1 слой) | м2 | 840,00р. |
| 184 | Устройство ГКЛ потолков (2 слоя) | м2 | 929,00р. |
| 185 | Устройство ГКЛ потолков многоуровневых (1 слой) | м2 | 966,00р. |
| 186 | Устройство ГКЛ потолков многоуровневых (2 слоя) | м2 | 1 049,00р. |
| 187 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (1 слой) | м2 | 1 236,00р. |
| 188 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (2 слоя) | м2 | 1 506,00р. |
| 189 | Устройство потолков типа "Armstrong" | м2 | 338,00р. |
| 190 | Устройство потолков типа "Armstrong" (сложных) | м2 | 440,00р. |
| 191 | Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 476,00р. |
| 192 | Устройство реечных подвесных потолков (сложных) | м2 | 714,00р. |
| 193 | Устройство потолков из декоративных панелей | м2 | 342,00р. |
| 194 | Установка плинтусов из полиуретана | п.м. | 137,00р. |
| 195 | Установка плинтусов из гипса | п.м. | 227,00р. |
| 196 | Установка декоров из полиуретана | шт | 167,00р. |
| 197 | Установка декоров из гипса | шт | 260,00р. |
| 198 | Установка подоконников до 300 мм | п.м. | 264,00р. |
| 199 | Установка подоконников до 600 мм | п.м. | 316,00р. |
| 200 | Установка подоконников свыше 600 мм | п.м. | 380,00р. |
| 201 | Установка аксессуаров | шт | 136,00р. |
Коэффициент стеснённости - до 10 % от стоимости работ
Функция генподряда - 3%-10%
Накладные расходы - от 5% до 20%
|